![]() | En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Aires de Encanto de la categoría Hoteles & Apartamentos en San Gil. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Aires de Encanto
45A aires de encanto
684039 San Gil
Rooms: | 10 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In al: | 19:00 |
Check-Out de: | 06:00 |
Check-out al: | 11:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
Comida y bebida | |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Desayuno en la habitación: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Masaje de espalda: | Sí |
Masaje de cuello: | Sí |
Masaje de pies: | Sí |
Masaje en pareja: | Sí |
Masaje de cabeza: | Sí |
Masaje de manos: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Actividades | |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Tours a pie: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Seguridad | |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Extintores: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Limpieza del alojamiento realizada por empresas profesionales: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Acceso a profesionales sanitarios: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
La comida que se entrega se envasa adecuadamente: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.